Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | TR NTE 265 remove | I.C ORIGINAL AN80T53 remove | I.C AN17812 remove | I.C MATSUSHITA METAL AN7809 remove | I.C MATSUSHITA AN716NFP remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TR NTE 265 remove | I.C ORIGINAL AN80T53 remove | I.C AN17812 remove | I.C MATSUSHITA METAL AN7809 remove | I.C MATSUSHITA AN716NFP remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1127009 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | |||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.