Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | TR C2236=ECG382 remove | I.C SALIDA DE AUDIO AN7591 remove | Luces de diodo LED Verde remove | I.C MATSUSHITA AN716NFP remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | I.C AN17812 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TR C2236=ECG382 remove | I.C SALIDA DE AUDIO AN7591 remove | Luces de diodo LED Verde remove | I.C MATSUSHITA AN716NFP remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | I.C AN17812 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 1127007 | 1127009 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.