Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | REGULADOR DE VOLTAJE 500 WTS AVR-500S remove | MULTIMETRO DIGITAL MARCA MIVICS EM420A remove | CARGADOR UNIVERSAL AA,AAA,9V MV-396/LLD-506 remove | Kit de 4 destornilladores remove | CAUTIN DE 20 A 130 WTS MARCA MIYAKO 74B130 remove | MULTIMETRO DIGITAL TES-10125 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 1179016 | 1180007 | 1126008 | 1179020 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | L1,485.00 | L750.00 | L250.00 | L180.00 | L500.00 | |||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | |||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | |||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Caracteristicas:
1.Multifuncional, puede medir voltaje CA / CC, corriente CA / CC, resistencia, temperatura, diodo, hFE, continuidad, batería.
2.diseño portátil, fácil de llevar.
3. Rendimiento estable, alta precisión, gran pantalla LCD.
4. Hay zumbido e indicación de batería baja, protección contra sobrecarga.
5.Retención de datos, fácil de leer.
Descripción:
1.Este multitester se usa para medir voltaje CA / CC, corriente CC / CA, resistencia, temperatura, diodo, hFE, continuidad, batería.
2. Apagado automático, bajo consumo de energía.
3. Es una herramienta perfecta para el laboratorio, la fábrica y el hogar.
|
| ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.