MULTIMETRO DIGITAL UNIT UT33-B
L680.00
Funciones de medición:
voltaje AC/DC
corriente DC
resistencia
chequeo de diodos
detección de voltaje sin contacto (NCV)
Función de retención de datos
Indicador de batería descargada
Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | MULTIMETRO DIGITAL UNIT UT33-B remove | MULTIMETRO DIGITAL MARCA MIVICS EM420A remove | TENAZA UNIVERSAL 6" 59-P30 remove | TENAZA DE 6 UNIVERSAL EA309 remove | MULTIMETRO DIGITAL 66B6700 remove | TENAZA CORTADORA DE 6* TL-165 MARCA MIVICS remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MULTIMETRO DIGITAL UNIT UT33-B remove | MULTIMETRO DIGITAL MARCA MIVICS EM420A remove | TENAZA UNIVERSAL 6" 59-P30 remove | TENAZA DE 6 UNIVERSAL EA309 remove | MULTIMETRO DIGITAL 66B6700 remove | TENAZA CORTADORA DE 6* TL-165 MARCA MIVICS remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 1179027 | 1179016 | 1159011 | 1179014 | 1159016 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | L680.00 | L750.00 | L180.00 | L390.00 | L130.00 | |||||||||||
Stock | 2 disponibles | |||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Funciones de medición: voltaje AC/DC corriente DC resistencia chequeo de diodos detección de voltaje sin contacto (NCV) Función de retención de datos Indicador de batería descargada | Caracteristicas:
1.Multifuncional, puede medir voltaje CA / CC, corriente CA / CC, resistencia, temperatura, diodo, hFE, continuidad, batería.
2.diseño portátil, fácil de llevar.
3. Rendimiento estable, alta precisión, gran pantalla LCD.
4. Hay zumbido e indicación de batería baja, protección contra sobrecarga.
5.Retención de datos, fácil de leer.
Descripción:
1.Este multitester se usa para medir voltaje CA / CC, corriente CC / CA, resistencia, temperatura, diodo, hFE, continuidad, batería.
2. Apagado automático, bajo consumo de energía.
3. Es una herramienta perfecta para el laboratorio, la fábrica y el hogar.
| Incluye:
| |||||||||||||
Content | El 66b6700 es un multímetro de bolsillo para medir CC, voltaje CA, CC, corriente CA, resistencia, temperatura, caída de voltaje de diodo positivo y continuidad | |||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.