MULTIMETRO DIGITAL UNIT UT33-B
L680.00
Funciones de medición:
voltaje AC/DC
corriente DC
resistencia
chequeo de diodos
detección de voltaje sin contacto (NCV)
Función de retención de datos
Indicador de batería descargada
Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | MULTIMETRO DIGITAL UNIT UT33-B remove | TENAZA UNIVERSAL 6" 59-P30 remove | MULTIMETRO DIGITAL TES-10125 remove | EXTRACTOR 120X38MM 12V 7 ASPAS remove | CARGADOR UNIVERSAL AA,AAA,9V MV-396/LLD-506 remove | TENAZA UNIVERSAL 4.5" 59-P23 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 1179027 | 1179020 | 1159006 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | L680.00 | L500.00 | L235.00 | L250.00 | L66.00 | |||||||||||
Stock | 1 disponibles | |||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Funciones de medición: voltaje AC/DC corriente DC resistencia chequeo de diodos detección de voltaje sin contacto (NCV) Función de retención de datos Indicador de batería descargada |
| ||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.