MULTIMETRO DIGITAL PANTALLA GRANDE TMC-70
L380.00
Especificaciones Técnicas:
– Multímetro digital pequeño con pantalla LCD grande
– Voltaje DC: 200m / 2000m / 20/200 / 1000V ± (0.5% + 2)
– Voltaje AC: 200 / 750V ± (1.2% + 10)
– Corriente DC: 2000μ-10A ± (1% + 2)
– Resistencia: 200/2000 / 20K / 200K / 2M / 20MΩ ± (0.8% + 2)
– Buzzer de continuidad
– Prueba de HFE
– Prueba de diodos
– Pantalla máxima: 1999
– Color: azul oscuro
– Dimensiones: 12.6 x 7 x 2.8cm
Incluye:
– Puntas de multimetro
– Batería 9V
Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 6 reseñas
Quick Comparison
Settings | MULTIMETRO DIGITAL PANTALLA GRANDE TMC-70 remove | EXTRACTOR 120X38MM 12V 7 ASPAS remove | MULTIMETRO DIGITAL MARCA MIVICS EM420A remove | CAUTIN AZUL 60W remove | TENAZA DE 6 UNIVERSAL EA309 remove | TENAZA UNIVERSAL 4.5" 59-P23 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 1179025 | 1179016 | 1126061 | 1159011 | 1159006 | |||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | L380.00 | L235.00 | L750.00 | L250.00 | L180.00 | L66.00 | ||||||||||||||
Stock | 11 disponibles | |||||||||||||||||||
Availability | 11 disponibles | |||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Especificaciones Técnicas: – Multímetro digital pequeño con pantalla LCD grande – Voltaje DC: 200m / 2000m / 20/200 / 1000V ± (0.5% + 2) – Voltaje AC: 200 / 750V ± (1.2% + 10) – Corriente DC: 2000μ-10A ± (1% + 2) – Resistencia: 200/2000 / 20K / 200K / 2M / 20MΩ ± (0.8% + 2) – Buzzer de continuidad – Prueba de HFE – Prueba de diodos – Pantalla máxima: 1999 – Color: azul oscuro – Dimensiones: 12.6 x 7 x 2.8cm Incluye: – Puntas de multimetro – Batería 9V | Caracteristicas:
1.Multifuncional, puede medir voltaje CA / CC, corriente CA / CC, resistencia, temperatura, diodo, hFE, continuidad, batería.
2.diseño portátil, fácil de llevar.
3. Rendimiento estable, alta precisión, gran pantalla LCD.
4. Hay zumbido e indicación de batería baja, protección contra sobrecarga.
5.Retención de datos, fácil de leer.
Descripción:
1.Este multitester se usa para medir voltaje CA / CC, corriente CC / CA, resistencia, temperatura, diodo, hFE, continuidad, batería.
2. Apagado automático, bajo consumo de energía.
3. Es una herramienta perfecta para el laboratorio, la fábrica y el hogar.
| 08356-60 | |||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.