El 66b6700 es un multímetro de bolsillo para medir CC, voltaje CA, CC, corriente CA, resistencia, temperatura, caída de voltaje de diodo positivo y continuidad
MULTIMETRO DIGITAL 66B6700
L390.00
Incluye:
- cables de prueba
- batería
- funda
- manual del operador
2 disponibles
CompareSKU | 1179014 |
---|
Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 6 reseñas
Quick Comparison
Settings | MULTIMETRO DIGITAL 66B6700 remove | AMPERIMETRO 1000AMP DT266F remove | TENAZA DE 6 UNIVERSAL EA309 remove | EXTRACTOR DE ESTANO PEQUENO METAL MARCA MIVICS DP-108 remove | CAPACIMETRO PROSKIT MT-5110 remove | MULTIMETRO DIGITAL MARCA MIVICS MY64 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1179014 | 1179026 | 1159011 | 1125018 | 1179023 | 1179017 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | L390.00 | L530.00 | L180.00 | L60.00 | L1,400.00 | L950.00 | ||||||||||||
Stock | 2 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Incluye:
| Voltaje DC voltaje de corriente alterna Corriente alterna OHM Zumbador de continuidad Retención de datos | Descripcion del producto
| Caracteristicas
| ||||||||||||||
Content | El 66b6700 es un multímetro de bolsillo para medir CC, voltaje CA, CC, corriente CA, resistencia, temperatura, caída de voltaje de diodo positivo y continuidad | |||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.