SKU | 1132020 |
---|
Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | I.C .TDA4866 remove | I.C AN7550 remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | Luces de diodo LED Verde remove | I.C ORIGINAL AN7523 remove | I.C ORIGINAL AN7511 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | I.C .TDA4866 remove | I.C AN7550 remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | Luces de diodo LED Verde remove | I.C ORIGINAL AN7523 remove | I.C ORIGINAL AN7511 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | 1132020 | 1127009 | 1127007 | |||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | L30.00 | |||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.