SKU | 1132048 |
---|
Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | I.C TDA 8377 remove | I.C AN17800A remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | I,C AN7124 remove | I.C SALIDA DE AUDIO AN7591 remove | I.C MATSUSHITA AN5512 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | I.C TDA 8377 remove | I.C AN17800A remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | I,C AN7124 remove | I.C SALIDA DE AUDIO AN7591 remove | I.C MATSUSHITA AN5512 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 1127009 | |||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | |||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.