SKU | 1132027 |
---|
Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | I.C TDA 8358J remove | I.C ORIGINAL AN7821A remove | I.C AN17820A remove | Luces de diodo LED Amarillo remove | I.C AN17812 remove | I.C ORIGINAL AN17850A remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | I.C TDA 8358J remove | I.C ORIGINAL AN7821A remove | I.C AN17820A remove | Luces de diodo LED Amarillo remove | I.C AN17812 remove | I.C ORIGINAL AN17850A remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 1127008 | |||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED KingSo serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | |||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.