SKU | 1121007 |
---|
Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | I.C SALIDA DE AUDIO AN7591 remove | I.C AN7135 remove | I.C ORIGINAL AN7821A remove | Luces de diodo LED Verde remove | I.C AN5521 remove | I,C AN7124 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | I.C SALIDA DE AUDIO AN7591 remove | I.C AN7135 remove | I.C ORIGINAL AN7821A remove | Luces de diodo LED Verde remove | I.C AN5521 remove | I,C AN7124 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 1127007 | |||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | |||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.