Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | I.C ORIGINAL TDA7297SA remove | I.C MATSUSHITA AN5512 remove | I.C AN6554 remove | Luces de diodo LED Amarillo remove | I.C ORIGINAL AN80T53 remove | Luces de diodo LED Verde remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | I.C ORIGINAL TDA7297SA remove | I.C MATSUSHITA AN5512 remove | I.C AN6554 remove | Luces de diodo LED Amarillo remove | I.C ORIGINAL AN80T53 remove | Luces de diodo LED Verde remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 1132116 | 1127008 | 1127007 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | L180.00 | |||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED KingSo serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.