Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | CIRCUITO INTEGRADO ORIGINAL LM311 remove | I.C MATSUSHITA AN716NFP remove | I.C ORIGINAL AN7821A remove | I.C ORIGINAL AN7148 remove | I.C ORIGINAL AN7511 remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CIRCUITO INTEGRADO ORIGINAL LM311 remove | I.C MATSUSHITA AN716NFP remove | I.C ORIGINAL AN7821A remove | I.C ORIGINAL AN7148 remove | I.C ORIGINAL AN7511 remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1127009 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | L32.00 | |||||||||||||||||
Stock | 37 disponibles | |||||||||||||||||
Availability | 37 disponibles | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | |||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.