SKU | 1121003 |
---|
Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | I.C ORIGINAL AN7511 remove | I.C ORIGINAL AN17850A remove | I,C AN7124 remove | I.C MATSUSHITA AN716NFP remove | I.C AN5265 remove | Luces de diodo LED Verde remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | I.C ORIGINAL AN7511 remove | I.C ORIGINAL AN17850A remove | I,C AN7124 remove | I.C MATSUSHITA AN716NFP remove | I.C AN5265 remove | Luces de diodo LED Verde remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 1127007 | |||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | |||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.