Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | I.C LA7831 remove | I.C ORIGINAL AN7511 remove | I,C AN7124 remove | I.C AN17800A remove | I.C SALIDA DE AUDIO AN7591 remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | I.C LA7831 remove | I.C ORIGINAL AN7511 remove | I,C AN7124 remove | I.C AN17800A remove | I.C SALIDA DE AUDIO AN7591 remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1127009 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | |||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.