SKU | 1125019 |
---|
Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | EXTRACTOR GRANDE MARCA BK 50B366AP remove | AMPERIMETRO 1000AMP DT266F remove | MULTIMETRO DIGITAL 66B6700 remove | EXTRACTOR 120X38MM 12V 7 ASPAS remove | MULTIMETRO DIGITAL TES-10125 remove | EXTRACTOR DE ESTANO PEQUENO METAL MARCA MIVICS DP-108 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1125019 | 1179026 | 1179014 | 1179020 | 1125018 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | L138.00 | L530.00 | L390.00 | L235.00 | L500.00 | L60.00 | ||||||||||||
Stock | 2 disponibles | 1 disponibles | Agotado | |||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | 1 disponibles | Agotado | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Voltaje DC voltaje de corriente alterna Corriente alterna OHM Zumbador de continuidad Retención de datos | Incluye:
|
| |||||||||||||||
Content | El 66b6700 es un multímetro de bolsillo para medir CC, voltaje CA, CC, corriente CA, resistencia, temperatura, caída de voltaje de diodo positivo y continuidad | |||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.