SKU | 1125018 |
---|
Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | EXTRACTOR DE ESTANO PEQUENO METAL MARCA MIVICS DP-108 remove | MULTIMETRO DIGITAL TES-10125 remove | TENAZA DE 6 DE CORTE EA-307 remove | ANTENA DE CONEJO 5 CON CONECTOR COAXIAL A-29C remove | MULTIMETRO DIGITAL MARCA MIVICS EM420A remove | CAUTIN DE 20 A 130 WTS MARCA MIYAKO 74B130 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | EXTRACTOR DE ESTANO PEQUENO METAL MARCA MIVICS DP-108 remove | MULTIMETRO DIGITAL TES-10125 remove | TENAZA DE 6 DE CORTE EA-307 remove | ANTENA DE CONEJO 5 CON CONECTOR COAXIAL A-29C remove | MULTIMETRO DIGITAL MARCA MIVICS EM420A remove | CAUTIN DE 20 A 130 WTS MARCA MIYAKO 74B130 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | 1125018 | 1179020 | 1159012 | 1179016 | 1126008 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | L60.00 | L500.00 | L180.00 | L96.00 | L750.00 | L180.00 | ||||||||||||||||
Stock | Agotado | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description |
| Caracteristicas:
1.Multifuncional, puede medir voltaje CA / CC, corriente CA / CC, resistencia, temperatura, diodo, hFE, continuidad, batería.
2.diseño portátil, fácil de llevar.
3. Rendimiento estable, alta precisión, gran pantalla LCD.
4. Hay zumbido e indicación de batería baja, protección contra sobrecarga.
5.Retención de datos, fácil de leer.
Descripción:
1.Este multitester se usa para medir voltaje CA / CC, corriente CC / CA, resistencia, temperatura, diodo, hFE, continuidad, batería.
2. Apagado automático, bajo consumo de energía.
3. Es una herramienta perfecta para el laboratorio, la fábrica y el hogar.
| ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.