Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | Control para DVD marca Lodybrand LBD-099 remove | CARGADOR UNIVERSAL AA,AAA,9V MV-396/LLD-506 remove | EXTRACTOR 120X38MM 12V 7 ASPAS remove | CAUTIN AZUL 60W remove | MULTIMETRO DIGITAL MARCA MIVICS EM420A remove | EXTRACTOR NETCOM PLASTICO SOL-10120 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 1126061 | 1179016 | 1125015 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | L250.00 | L235.00 | L250.00 | L750.00 | L75.00 | |||||||||||||||
Stock | 11 disponibles | |||||||||||||||||||
Availability | 11 disponibles | |||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | 08356-60 | Caracteristicas:
1.Multifuncional, puede medir voltaje CA / CC, corriente CA / CC, resistencia, temperatura, diodo, hFE, continuidad, batería.
2.diseño portátil, fácil de llevar.
3. Rendimiento estable, alta precisión, gran pantalla LCD.
4. Hay zumbido e indicación de batería baja, protección contra sobrecarga.
5.Retención de datos, fácil de leer.
Descripción:
1.Este multitester se usa para medir voltaje CA / CC, corriente CC / CA, resistencia, temperatura, diodo, hFE, continuidad, batería.
2. Apagado automático, bajo consumo de energía.
3. Es una herramienta perfecta para el laboratorio, la fábrica y el hogar.
| ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.