Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | CIRCUITO INTEGRADO ORIGINAL LM4766T remove | I.C MATSUSHITA AN5515 remove | I.C ORIGINAL AN7173 remove | I.C ORIGINAL AN7148 remove | I.C AN5521 remove | Luces de diodo LED Verde remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CIRCUITO INTEGRADO ORIGINAL LM4766T remove | I.C MATSUSHITA AN5515 remove | I.C ORIGINAL AN7173 remove | I.C ORIGINAL AN7148 remove | I.C AN5521 remove | Luces de diodo LED Verde remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1133016 | 1127007 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | L240.00 | |||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | |||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.