Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | CIRCUITO INTEGRADO ORIGINAL L4959 remove | I.C ORIGINAL AN7173 remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | I.C ORIGINAL AN7523 remove | I.C MATSUSHITA AN5515 remove | I.C MATSUSHITA AN716NFP remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CIRCUITO INTEGRADO ORIGINAL L4959 remove | I.C ORIGINAL AN7173 remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | I.C ORIGINAL AN7523 remove | I.C MATSUSHITA AN5515 remove | I.C MATSUSHITA AN716NFP remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1290002 | 1127009 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | L336.00 | |||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | |||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.