SKU | 1296005 |
---|
Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | CIRCUITO INTEGRAD ORIGINAL L293D remove | I.C AN7135 remove | Luces de diodo LED Verde remove | I.C AN5521 remove | I.C AN17820A remove | I.C MATSUSHITA AN716NFP remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CIRCUITO INTEGRAD ORIGINAL L293D remove | I.C AN7135 remove | Luces de diodo LED Verde remove | I.C AN5521 remove | I.C AN17820A remove | I.C MATSUSHITA AN716NFP remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 1296005 | 1127007 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | L120.00 | |||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | |||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.