SKU | 1126008 |
---|---|
Marca | MIYAKO |
Watts | 20 a 130W |
Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | CAUTIN DE 20 A 130 WTS MARCA MIYAKO 74B130 remove | CAPACIMETRO PROSKIT MT-5110 remove | TENAZA DE 6 DE CORTE EA-307 remove | MULTIMETRO DIGITAL MARCA MIVICS EM420A remove | MULTIMETRO DIGITAL 66B6700 remove | Multimetro Digital remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAUTIN DE 20 A 130 WTS MARCA MIYAKO 74B130 remove | CAPACIMETRO PROSKIT MT-5110 remove | TENAZA DE 6 DE CORTE EA-307 remove | MULTIMETRO DIGITAL MARCA MIVICS EM420A remove | MULTIMETRO DIGITAL 66B6700 remove | Multimetro Digital remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | 1126008 | 1179023 | 1159012 | 1179016 | 1179014 | 1179021 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | L180.00 | L1,400.00 | L180.00 | L750.00 | L390.00 | L350.00 | ||||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Descripcion del producto
| Caracteristicas:
1.Multifuncional, puede medir voltaje CA / CC, corriente CA / CC, resistencia, temperatura, diodo, hFE, continuidad, batería.
2.diseño portátil, fácil de llevar.
3. Rendimiento estable, alta precisión, gran pantalla LCD.
4. Hay zumbido e indicación de batería baja, protección contra sobrecarga.
5.Retención de datos, fácil de leer.
Descripción:
1.Este multitester se usa para medir voltaje CA / CC, corriente CC / CA, resistencia, temperatura, diodo, hFE, continuidad, batería.
2. Apagado automático, bajo consumo de energía.
3. Es una herramienta perfecta para el laboratorio, la fábrica y el hogar.
| Incluye:
| MULTIMETRO DIGITAL TES-10106
| ||||||||||||||||||
Content | El 66b6700 es un multímetro de bolsillo para medir CC, voltaje CA, CC, corriente CA, resistencia, temperatura, caída de voltaje de diodo positivo y continuidad | |||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.