Información del vendedor
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Quick Comparison
Settings | CAPACITOR ELECTROLITICO 4.7-160V remove | Luces de diodo LED Verde remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | I.C AN6554 remove | I.C AN5265 remove | I.C ORIGINAL AN7148 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAPACITOR ELECTROLITICO 4.7-160V remove | Luces de diodo LED Verde remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | I.C AN6554 remove | I.C AN5265 remove | I.C ORIGINAL AN7148 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 1106039 | 1127007 | 1127009 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | L9.00 | |||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.