Información del vendedor
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Quick Comparison
Settings | CAPACITOR ELECTROLITICO 22-25V remove | I.C ORIGINAL AN7173 remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | I.C AN17812 remove | I.C ORIGINAL AN7511 remove | I.C AN7550 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAPACITOR ELECTROLITICO 22-25V remove | I.C ORIGINAL AN7173 remove | Luces de diodo LED Verde Rojo remove | I.C AN17812 remove | I.C ORIGINAL AN7511 remove | I.C AN7550 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1106051 | 1127009 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | |||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.