Información del vendedor
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Quick Comparison
Settings | CAPACITOR ELECTROLITICO 1000-25V remove | Luces de diodo LED Verde remove | I.C AN17820A remove | I.C ORIGINAL AN7511 remove | I.C AN7135 remove | I.C AN17812 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAPACITOR ELECTROLITICO 1000-25V remove | Luces de diodo LED Verde remove | I.C AN17820A remove | I.C ORIGINAL AN7511 remove | I.C AN7135 remove | I.C AN17812 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1106001 | 1127007 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | L13.00 | |||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Siempre estamos buscando accesorios experimentales de mayor calidad y menos costosos para los proyectos científicos de bricolaje que nos interesan. Las luces de diodo LED serán la mejor opción para hacer bloques de agua LED, circuito de medidores VU, proyecto Raspberry Pi y Arduino. | |||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.