SKU | 1179024 |
---|
AMPERIMETRO DM-266F 1000W
L480.00
Este Multitester se puede utilizar para prueba de voltaje CA / CC, prueba de corriente CA, resistencia de corriente eléctrica, texto de frecuencia, prueba de diodo, etc.
Puede usar el multímetro en más lugares, como fábricas, laboratorios escolares, pasatiempos domésticos, reparación de máquinas, etc.
Tiene un diseño resistente, es fácil de sostener en la mano del operador y cómodo de usar.
4 disponibles
CompareInformación del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | AMPERIMETRO DM-266F 1000W remove | CAUTIN PROFESIONAL BK 50B140 remove | Extractor de soldadura BK remove | EXTRACTOR DE ESTANO PEQUENO METAL MARCA MIVICS DP-108 remove | CAPACIMETRO PROSKIT MT-5110 remove | TENAzA REDONDA 4.5" 59-P22 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | AMPERIMETRO DM-266F 1000W remove | CAUTIN PROFESIONAL BK 50B140 remove | Extractor de soldadura BK remove | EXTRACTOR DE ESTANO PEQUENO METAL MARCA MIVICS DP-108 remove | CAPACIMETRO PROSKIT MT-5110 remove | TENAzA REDONDA 4.5" 59-P22 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1179024 | 1126026 | 1125014 | 1125018 | 1179023 | 1159005 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | L480.00 | L336.00 | L70.00 | L60.00 | L1,400.00 | L66.00 | ||||||||||||
Stock | 4 disponibles | Agotado | Agotado | |||||||||||||||
Availability | 4 disponibles | Agotado | Agotado | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Este Multitester se puede utilizar para prueba de voltaje CA / CC, prueba de corriente CA, resistencia de corriente eléctrica, texto de frecuencia, prueba de diodo, etc. Puede usar el multímetro en más lugares, como fábricas, laboratorios escolares, pasatiempos domésticos, reparación de máquinas, etc. Tiene un diseño resistente, es fácil de sostener en la mano del operador y cómodo de usar. | Descripcion del producto
| ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.