SKU | 1179026 |
---|
AMPERIMETRO 1000AMP DT266F
L530.00
Voltaje DC
voltaje de corriente alterna
Corriente alterna
OHM
Zumbador de continuidad
Retención de datos
Información del vendedor
- Dirección:
- 5.00 de puntuación de 7 reseñas
Quick Comparison
Settings | AMPERIMETRO 1000AMP DT266F remove | MULTIMETRO DIGITAL MARCA MIVICS EM420A remove | MULTIMETRO DIGITAL TES-10125 remove | MULTIMETRO DIGITAL 66B6700 remove | Estaño para soldadura 20ft remove | Multimetro Digital remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | AMPERIMETRO 1000AMP DT266F remove | MULTIMETRO DIGITAL MARCA MIVICS EM420A remove | MULTIMETRO DIGITAL TES-10125 remove | MULTIMETRO DIGITAL 66B6700 remove | Estaño para soldadura 20ft remove | Multimetro Digital remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 1179026 | 1179016 | 1179020 | 1179014 | 1179021 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | L530.00 | L750.00 | L500.00 | L390.00 | L350.00 | |||||||||||
Stock | 1 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Voltaje DC voltaje de corriente alterna Corriente alterna OHM Zumbador de continuidad Retención de datos | Caracteristicas:
1.Multifuncional, puede medir voltaje CA / CC, corriente CA / CC, resistencia, temperatura, diodo, hFE, continuidad, batería.
2.diseño portátil, fácil de llevar.
3. Rendimiento estable, alta precisión, gran pantalla LCD.
4. Hay zumbido e indicación de batería baja, protección contra sobrecarga.
5.Retención de datos, fácil de leer.
Descripción:
1.Este multitester se usa para medir voltaje CA / CC, corriente CC / CA, resistencia, temperatura, diodo, hFE, continuidad, batería.
2. Apagado automático, bajo consumo de energía.
3. Es una herramienta perfecta para el laboratorio, la fábrica y el hogar.
|
| Incluye:
| MULTIMETRO DIGITAL TES-10106
| |||||||||||
Content | El 66b6700 es un multímetro de bolsillo para medir CC, voltaje CA, CC, corriente CA, resistencia, temperatura, caída de voltaje de diodo positivo y continuidad | |||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.